10期目
2026/03/08
| 10期目 | |||
|---|---|---|---|
| 現場名 | 工事内容 | 工期 | 場所 |
| キャノン宇都宮光機新棟計画 | 配管工事 | 2024.9.1~2025.5.31 | 栃木県 |
| キャノン宇都宮光機新棟計画 | 架台工事 | 2024.8.1~2024.6.15 | 栃木県 |
| 三井化学㈱袖ヶ浦センター1号館、5号館、7号館 | 配管工事 | 2024.5.25~2025.4.19 | 千葉県 |
| 日鉄&C&M ODM工場外調機更新 | 配管工事 | 2025.5.12~2025.6.20 | 千葉県 |
| 廃材焼石膏紙粉除去用振動篩及び輸送機器新設工事 | 配管工事 | 2024.11.1~2025.12.20 | 千葉県 |
| 新宿パークタワー蒸気トラップ交換修理工事 | 配管工事 | 2024.7.1~2025.1.31 | 東京都 |
| 新宿パークタワーオフィス階空調ドレン配管更新工事 | 配管工事 | 2024.12.12~2025.6.30 | 東京都 |
| プレミア横浜西口ビル空調機更改工事 | 配管・冷媒工事 | 2024.6.24~2024.9.24 | 神奈川県 |
| 第一三共ケミカルファーマー小田原工場南地区緊急貯留槽工事 | 配管工事 | 2025.2.1~2025.6.30 | 神奈川県 |
| 第一三共ケミカルファーマー小田原工場北地区緊急貯留槽工事 | 配管工事 | 2024.12.1~2025.3.31 | 神奈川県 |
| 新三郷浄水場空気冷却乾燥装置内の冷凍機更新 | 配管工事 | 2025.01.06~2025.1.24 | 神奈川県 |
| 三郷浄水場第1オゾン処理所電力調整装置(3号) | 配管工事 | 2025.1.17~2025.10.30 | 神奈川県 |
| 三園浄水場4号空気源プロワ防音ボックス解体復旧工事 | 配管工事 | 2025.6.02~2025.6.09 | 神奈川県 |
| キューピー中河原工場第3工場地下CF庫用冷凍機ユニット更新工事 | 配管工事 | 2024.7.21~2024.9.20 | 東京都 |
| 大國屋製氷オイルセパレータ設置工事竹中水産膨張弁交換工事 | 配管工事 | 2024.10.1~2024.10.31 | 茨城県 |
| 波崎水産加工業協同組合 凝縮器更新工事 | 配管工事 | 2025.2.12~2025.2.17 | 茨城県 |
| 全銚子市水産加工業協同組合冷蔵庫冷却設備更新工事 | 配管工事 | 2024.12.1~2025.9.20 | 千葉県 |
| 食肉市場市場棟冷蔵庫ほか改修冷凍設備 | 配管工事 | 2025.5.31~2025.6.29 | 東京都 |
| 千葉銀行おゆみ野1階空調機更新 | 配管工事 | 2024.12.19~2024.12.31 | 千葉県 |
| 千葉ニュータウン エネルギーセンター蒸気バルブ交換工事 | 配管工事 | 2024.11.11-2024.12.31 | 千葉県 |
| アルバック千葉富里工場1F | 配管工事 | 2025.4.25~2025.5.30 | 千葉県 |
| 城西国際大学 WTコイル更新に伴う配管工事 | 配管工事 | 2025.8.08~2025.8.29 | 千葉県 |
| 日産化学本館チラー更新 | 配管工事 | 2025.6.16~2025.6.30 | 千葉県 |
| 武蔵野赤十字病院 雨水配管工事 | 配管工事 | 2024.9.01-2025.9.31 | 東京都 |
| 市原市新学校給食共同調理場工事 | 配管工事 | 2024.10.1~2024.10.31 | 千葉県 |
| クボタ市川工場向け配管工事 | 配管工事 | 2024.11.1~2024.11.30 | 千葉県 |
| クボタ京葉工場向け小管焼鈍3号炉出口親管冷却水配管 | 配管工事 | 2024.12.1~2024.12.31 | 千葉県 |
| 曽根データセンターテナント工事 | 配管工事 | 2025.2.01~2026.1.23 | 大阪府 |
| 大阪ガス酉島地区CNRH新研究開発施設新築工事 | 配管工事 | 2025.03.01~2025.7.30 | 大阪府 |
| うめきた2期開発熱供給プラント新設工事 | 配管工事 | 2024.5.13~2024.9.30 | 大阪府 |
| いいなダイニング炊飯室 | 配管工事 | 2024.9.1~2024.9.30 | 大阪府 |
| 明治安田生命大阪御堂筋ビル熱源設備改修工事 | 配管工事 | 2024.11.22~2025.2.28 | 大阪府 |
| シスメックスイーストラボ2階空調機改修工事 | 配管工事 | 2024.10.21~2025.11.10 | 兵庫県 |





